

CHU - Hôpital Clémenceau
Néphrologie - hémodialyse
14 avenue Georges Clémenceau
14033 Caen Cedex
+33 2 31 27 25 76
+33 2 31 27 23 15
| * | ** | *** | |||
| Walid ARKOUCHE | Lyon | France | 4 | C | 2009 |
| Xavier BELENFANT | Montreuil | France | 2 | C | 2009 |
| Jean-Baptiste BEUSCART | Lille | France | 1 | C | 2009 |
| Jean-François CABANNE | Chalon-sur-S. | France | 2 | 2009 | |
| Frédéric COLLART | Bruxelles | Belgique | 1 | C | 2009 |
| Cécile COUCHOUD | Paris | France | 5 | 2011 | |
| Jean-Pierre FAUVEL | Lyon | France | 1 | 2009 | |
| Denis FOUQUE | Lyon | France | 1 | C | 2011 |
| Raymond FRAYSSINET | Aix-en-Prov. | France | 2 | C | 2011 |
| Luc FRIMAT | Nancy | France | 1 | C | 2011 |
| Marc FROISSART | Paris | France | 1 | 2009 | |
| Thierry LOBBEDEZ | Caen | France | 1 | C | 2011 |
| Olivier MORANNE | Nice | France | 1 | C | 2011 |
| Claire POUTEIL-NOBLE | Lyon | France | 1 | C | 2011 |
| Jean RIBSTEIN | Montpellier | France | 1 | C | 2011 |
| Bénédicte STENGEL | Villejuif | France | 5 | C | 2011 |
| Christian VERGER | Pontoise | France | 2 | C | 2009 |
| Cécile VIGNEAU | Rennes | France | 1 | C | 2009 |
| Emmanuel VILLAR | Lyon | France | 1 | 2009 |
Scrutin de 2011 - page mise à jour le 03-02-2012
* collège
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
** C = coopté
*** date élection